የእንቁላል ትሪ መስሪያ ማሽን ፕሮጀክት
| የማሽን ሞዴል | 1*3/1*4 | 3*4/4*4 | 4*8/5*8 | 5*12/6*8 |
| የትርፍ መጠን (p/h) | 1000-1500 | 2500-3000 | 4000-6000 | 6000-7000 |
| የቆሻሻ ወረቀት (ኪ.ግ./ሰ) | 80-120 | 160-240 | 320-400 | 480-560 |
| ውሃ (ኪ.ግ./ሰ) | 160-240 | 320-480 | 600-750 | 900-1050 |
| ኤሌክትሪክ (kw/h) | 36-37 | 58-78 | 80-85 | 90-100 |
| የዎርክሾፕ አካባቢ | 45-80 | 80-100 | 100-140 | 180-250 |
| የማድረቂያ ቦታ | አያስፈልግም | 216 | 216-238 | 260-300 |
ተጨማሪ የመላኪያ ዝርዝሮች